- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 色譜柱 > Chromolith默克整體柱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
Chromolith默克整體柱
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-10Chromolith默克整體柱,快速分析。2000年,默克研究開發(fā)了整體化硅膠(monolithic Silica),將液相色譜分離技術(shù)的發(fā)展帶入了一個嶄新的領(lǐng)域。整體化硅膠采用了*不含金屬雜質(zhì)的合成硅膠材料和*的“溶膠"技術(shù)制備得到,是迄今為止的色譜硅膠。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
Chromolith默克整體柱 快速分析 merck
Chromolith默克整體柱填料參數(shù)
填料 | 孔徑 | 比表面積 | 孔體積 | 碳載量 | PH范圍 |
RP-18 | 2μm,130? | 300m2/g | 1m2/g | 18.0% | 2-7.5 |
RP-8 | 2μm,130? | 300m2/g | 1m2/g | 11.0% | 2-7.5 |
Si | 2μm,130? | 300m2/g | 1m2/g | --- | 2-7.5 |
特點(diǎn):
l由于壓力低,可通過提高流速縮短分離時間
l單支色譜柱柱效,更可串聯(lián)使用
l整體化硅膠結(jié)構(gòu)使其永遠(yuǎn)不會“柱頭坍塌"
l大孔結(jié)構(gòu)確保其使用壽命長,抗污染能力*
取代傳統(tǒng)5μm顆粒硅膠的選擇-Chromolith® Performance 100-4.6mm
Chromolith® Performance是您替代5μm顆粒硅膠色譜柱的優(yōu)先選擇。在相同的條件下,使用Chromolith® Performance,您將獲得和傳統(tǒng)5μm顆粒填料相似的分離結(jié)構(gòu)。不同的是Chromolith®的柱壓只有傳統(tǒng)5μm顆粒填料的1/4。
Chromolith® Performance可為您節(jié)省75%分析時間。通過簡單地將流速從1ml/min提高到3ml/min,使您獲得很高的分離速度,同時分離效果并未受到影響,柱壓也大大低于5μm顆粒填料的色譜柱。如果條件允許,您甚至可以將流速提高到9ml/min。
在藥物分析領(lǐng)域的應(yīng)用
供貨信息:
編號 | 包裝 | 描述 |
1.52022.0001 | 1 UNIT | Chromolith High Resolution RP-18e, 100×4.6mm |
1.52021.0001 | 1 UNIT | Chromolith High Resolution RP-18e, 50×4.6mm |
1.52020.0001 | 1 UNIT | Chromolith High Resolution RP-18e, 25×4.6mm |
1.52024.0001 | 1 UNIT | Chromolith High Resolution RP-18e, Guard Column Kit, 5×4.6mm |
1.52025.0001 | 1 UNIT | Chromolith High Resolution RP-18e, 5×4.6mm |
|
|
|
1.02129.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100-4.6 MM |
1.51450.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 50 - 4.6 MM |
1.51463.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 25 - 4.6 MM |
|
|
|
1.52003.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 25-3MM |
1.52002.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 50-3MM |
1.52001.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100-3MM |
|
|
|
1.52014.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH FASTGRADIENT RP-18 ENDCAPPED 25-2MM |
1.52007.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH FASTGRADIENT RP-18 ENDCAPPED 50-2MM |
1.52006.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH FASTGRADIENT RP-18 ENDCAPPED 100-2MM |
|
|
|
1.51468.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-8 ENDCAPPED 100 - 4.6 MM |
1.51465.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE SI, 100 - 4.6 MM |
1.51467.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH COLUMNS COUPLING |
1.51466.0001 | 3 UNIT | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100 - 4.6 MM 3 UNITS |
|
|
|
1.50403.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-18E 150-0.05 |
1.50402.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-18E 150-0.1 |
1.50400.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-8E 150-0.1 |
1.50404.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-18E HR 150-0.1 |
1.50409.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-18E TRAP 50-0.2 |
1.50405.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-18E 150-0.2 |
1.50407.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-18E HR 150-0.2 |
1.50401.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH CAPROD RP-8E 150 - 0.05 |
|
|
|
1.51451.0001 | 3 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 4.6 MM GUARD COLUMNS (3 PIECE S) |
1.51452.0001 | 3 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 10-4.6 MM GUARD COLUMN (3 PIECE S) |
1.51470.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 4.6 MM GUARD COLUMN KIT (3 PIECE +1 HOLDER) |
1.51471.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 10-4.6 MM GUARD COLUMN KIT (3 PIECE +1 HOLDER) |
1.52004.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 3 MM GUARD COLUMN KIT (3 PIECE +1 HOLDER) |
1.52005.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 3 MM GUARD COLUMNS (3 PIECES ) |
1.52008.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 2 MM GUARD COLUMN KIT(3 PIECE +1 HOLDER) |
1.52009.0001 | 1 UNIT | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 3 MM GUARD COLUMNS (3 PIECES ) |
- (上一篇):Merck ZIC-HILIC 親水作用色譜柱
- (下一篇):Lichrosorb液相色譜柱